区内急救电话:120

区外急救电话:0318-8610120   0318-8620120

2022年人员公开招聘总成绩公布

网站首页    医院动态    医院公告    2022年人员公开招聘总成绩公布
衡水市第六人民医院
2022年人员公开招聘总成绩公布
序号 岗位 姓名 准考证号 总分数(面试+笔试)
1 影像岗 贾琦瑾 202201002 77.24
2 影像岗 刘晓迪 202201001 66.48
3 临床岗 袁智浩 202202008 87.76
4 临床岗 许平 202202010 82.04
5 临床岗 郭佳乐 202202002 79.36
6 临床岗 戴金林 202202003 73.92
7 临床岗 司琦 202202006 72.04
8 临床岗 陈易飞 202202005 71.48
9 临床岗 魏天蕊 202202001 66.4
10 口腔岗 师明霄 202203003 80.84
11 口腔岗 陈辛 202203002 80.84
12 技师岗A(影像技术) 董丽 202204013 80.64
13 技师岗A(影像技术) 刘丽萱 202204003 74.6
14 技师岗B(康复技术) 李卓 202205010 79.92
15 技师岗B(康复技术) 尹瑞洋 202205006 78
16 技师岗B(康复技术) 管杰冰 202205007 75.08
17 技师岗B(康复技术) 高鹏飞 202205001 66.92
18 护理岗 焦翠柳 202206013 82.4
19 护理岗 段美霞 202206007 81
20 护理岗 张学鹏 202206043 80.48
21 护理岗 寇一丹 202206015 79.44
22 护理岗 齐洁静 202206030 79.32
23 护理岗 徐聪 202206037 76.84
24 护理岗 刘然然 202206025 75.2
25 护理岗 刘世龙 202206026 74.6
26 护理岗 焦艳娜 202206014 72.2
27 护理岗 车琳琳 202206002 71.72
28 护理岗 焦钰锟 202206049 71.68
29 护理岗 张扩 202206040 71.6
30 护理岗 刘富臣 202206022 71.6
31 护理岗 李彬源 202206016 70.8
32 护理岗 户甲佳 202206012 70.2
33 护理岗 李鸣 202206019 69.88
34 护理岗 代好 202206004 69.68
35 护理岗 李猛 202206018 67.84
36 护理岗 耿毅 202206009 65.08
37 护理岗 韩美娟 202206010 64.68
备注 1、 如对分数有异议请于当日致电0318-8690199。
2、 通过人员体检时间另行通知。
2022年7月8日 14:42
浏览量:0
收藏

医院动态

医院地址

冀州区和平西路173号

 

医院总机:

0318-8612704

 

就医指南