区内急救电话:120

区外急救电话:0318-8610120   0318-8620120

常用药品价格公示表

网站首页    行风建设    院务公开    常用药品价格公示表
常用药品价格公示表
序号 名称 规格 产地 单位 价格
1 阿莫西林胶囊(0.25g*20) 0.25g*20 石药集团中诺药业 盒(20) 3.25
2 注射用青霉素钠(80万U) 80万U 华北制药 0.42
3 头孢克洛干混悬剂(0.125g*12) 0.125g*12 金鸿药业股份有限公司 盒(12) 24.4
4 头孢拉定胶囊(0.25g*24) 0.25g*24 扬子江药业集团 盒(24) 13.27
5 头孢克肟片(康哌)(0.1g*6) 0.1g*6 山东鲁抗医药 盒(6) 13.58
6 注射用头孢唑林钠(先锋)(0.5g) 0.5g 石药集团中诺药业 0.87
7 注射用头孢呋辛钠(1.5g) 1.5g 深圳立健药业 14.99
8 注射用头孢曲松钠(菌必治)(1g) 1g 上海新亚药业 3.15
9 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1g) 1g 深圳立健药业 8.48
10 硫酸阿米卡星注射液(丁胺卡那)(2ml:0.2g) 2ml:0.2g 辰欣药业 1.13
11 硫酸庆大霉素注射液(2ml:8万U) 2ml:8万U 天津金耀药业有限公司 0.55
12 盐酸左氧氟沙星胶囊(左克)(0.1g*12) 0.1g*12 扬子江药业集团 盒(12) 8.88
13 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(100ml:0.2g) 100ml:0.2g 海口奇力制药 10
14 制霉素片(50万U*100) 50万U*100 浙江震元制药 瓶(100) 30
15 甲硝唑片(0.2g*100) 0.2g*100 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 瓶(100) 18.8
16 罗红霉素分散片(芙欣)(0.15g*10) 0.15g*10 江苏恒瑞医药 盒(10) 4.6
17 罗红霉素缓释胶囊(逻施力)(0.15g*8) 0.15g*8 西安德天药业 盒(8) 18.56
18 阿奇霉素肠溶片(0.25g*12) 0.25g*12 华北制药 盒(12) 23.65
19 注射用磷霉素(4g) 4g 东北制药集团沈阳第一制药 11.7
20 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(进口)(0.4g:250ml) 0.4g:250ml 拜耳医药保健 253.27
21 柳氮磺吡啶肠溶片(0.25g*60) 0.25g*60 上海信谊天平药业有限公司 盒(60) 19.9
22 阿昔洛韦片(0.1g*24) 0.1g*24 山东罗欣药业 盒(24) 4.03
23 磷酸奥司他韦胶囊(可威)(75mg*10) 75mg*10 宜昌长江药业 盒(10) 146
24 阿德福韦酯片(代丁)(10mg*7) 10mg*7 天津药物研究院药业 瓶(7) 58.03
25 阿德福韦酯片(贺维力)(10mg*14) 10mg*14 葛兰素史克(天津) 盒(14) 209.82
26 拉米夫定片(贺普丁)(0.1g*14) 0.1g*14 葛兰素史克制药(苏州) 盒(14) 141.91
27 盐酸吗啉胍片(病毒灵)(0.1g*100) 0.1g*100 北京中新制药厂 盒(100) 3.7
28 注射用阿昔洛韦(0.5g) 0.5g 武汉普生制药 5.4
29 利巴韦林注射液(病毒唑)(1ml:0.1g) 1ml:0.1g 辰欣药业 0.6
30 盐酸利多卡因注射液(5ml:0.1g) 5ml:0.1g 天津金耀集团湖北天药药业 2.6
31 盐酸布比卡因注射液(5ml:37.5mg) 5ml:37.5mg 上海禾丰制药 37.7
32 枸橼酸芬太尼注射液(2ml:0.1mg) 2ml:0.1mg 江苏恩华药业 4.25
33 盐酸哌替啶注射液(杜冷丁)(1ml:50mg) 1ml:50mg 青海制药厂 1.66
34 盐酸吗啡缓释片(美菲康)(30mg*10) 30mg*10 西南药业 盒(10) 73
35 盐酸吗啡注射液(1ml:10mg) 1ml:10mg 东北制药集团沈阳第一制药 3.56
36 盐酸曲马多注射液(2ml:0.1g) 2ml:0.1g 石药集团欧意药业 6
37 罗通定片(颅痛定)(30mg*100) 30mg*100 四川迪菲特药业有限公司 瓶(100) 24.8
38 布洛芬片(0.2g*100) 0.2g*100 山东新华制药 瓶(100) 5.3
39 对乙酰氨基酚栓(退热栓)(0.15g*10) 0.15g*10 湖北东信药业 盒(10) 5.22
40 双氯芬酸钠缓释片(芬迪宁)(0.1g*24) 0.1g*24 德州德药制药 盒(24) 18.67
41 醋氯芬酸肠溶胶囊(芬可靖)(0.1g*6) 0.1g*6 陕西开元制药 盒(6) 8
42 复方氨酚那敏颗粒(CO*20) CO*20 神威药业 包(20) 6
43 注射用赖氨匹林(来比林)(0.9g) 0.9g 瑞阳制药 12.8
44 复方氨林巴比妥注射液(安痛定)(2ml) 2ml 石药集团欧意药业 0.64
45 多巴丝肼片(美多芭)(0.25g*40) 0.25g*40 上海罗氏制药 盒(40) 81.12
46 卡马西平片(0.1g*100) 0.1g*100 江苏恩华药业 瓶(100) 20
47 苯巴比妥片(鲁米那)(30mg*100) 30mg*100 山西云鹏制药 瓶(100) 24
48 尼莫地平片(20mg*50) 20mg*50 山东新华制药 瓶(50) 3.6
49 尼莫地平注射液(20ml:4mg) 20ml:4mg 辰欣药业 15.24
50 桂利嗪片(脑益嗪)(25mg*100) 25mg*100 辰欣药业 盒(100) 3
51 盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵)(5mg*20) 5mg*20 西安杨森制药 盒(20) 21.38
52 吡拉西坦片(脑复康)(0.4g*100) 0.4g*100 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 瓶(100) 8.7
53 曲克芦丁片(维脑路通)(60mg*100) 60mg*100 亚宝药业集团 瓶(100) 6
54 盐酸倍他司汀片(培他啶片)(4mg*100) 4mg*100 河南中杰药业 瓶(100) 25
55 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗)(6mg*30) 6mg*30 卫材(中国)药业 盒(30) 11.39
56 盐酸倍他司汀氯化钠注射液(培他啶)(500ml) 500ml 石家庄四药 19.8
57 谷维素片(10mg*100) 10mg*100 上海玉瑞生物科技 瓶(100) 15
58 盐酸曲美他嗪片(20mg*30) 20mg*30 江苏吴中医药集团有限公司 盒(30) 21.5
59 丁苯酞软胶囊(恩必普)(0.1g*24) 0.1g*24 石药集团恩必普药业 盒(24) 185.62
60 甘露醇注射液(250ml:50g) 250ml:50g 石家庄四药 4.5
61 注射用盐酸川芎嗪(80mg) 80mg 平光制药股份有限公司 15.35
62 注射用七叶皂苷钠(10mg) 10mg 武汉爱民制药 17.71
63 盐酸罂粟碱注射液(1ml:30mg) 1ml:30mg 东北制药集团沈阳第一制药 39.8
64 依达拉奉注射液(20ml:30mg) 20ml:30mg 昆明积大制药股份有限公司 30
65 马来酸桂哌齐特注射液(2ml:80mg) 2ml:80mg 北京四环制药 38.46
66 奥扎格雷钠氯化钠注射液(奥辛康)(250ml) 250ml 石家庄四药 28.42
67 吡拉西坦氯化钠注射液(脑复康)(250ml) 250ml 辰欣药业 11.04
68 曲克芦丁注射液(维脑路通)(2ml:60mg) 2ml:60mg 石药集团欧意药业 0.3
69 注射用乙酰谷酰胺(0.3g) 0.3g 成都天台山制药 19.12
70 注射用阿魏酸钠(0.1g) 0.1g 山东罗欣药业 9.37
71 甘油果糖氯化钠注射液(250ml) 250ml 四川科伦药业股份有限公司 18.87
72 藻酸双酯钠片(PSS)(50mg*100) 50mg*100 山东新华制药 瓶(100) 9.7
73 地西泮注射液(安定)(2ml:10mg) 2ml:10mg 天津金耀药业有限公司 7.98
74 咪达唑仑注射液(2ml:10mg) 2ml:10mg 江苏恩华药业 21.83
75 胞磷胆碱钠注射液(2ml:0.25g) 2ml:0.25g 辰欣药业 0.75
76 尼可刹米注射液(1.5ml:0.375g) 1.5ml:0.375g 上海禾丰制药 6.8
77 盐酸洛贝林注射液(1ml:3mg) 1ml:3mg 上海禾丰制药 9.22
78 甲钴胺注射液(弥可保)(进口)(1ml:0.5mg) 1ml:0.5mg 卫材(中国)药业 14.19
79 甲钴胺片(弥可保)(0.5mg*20) 0.5mg*20 卫材(中国)药业 盒(20) 28.21
80 盐酸氯丙嗪注射液(1ml:25mg) 1ml:25mg 上海禾丰制药 0.87
81 佐匹克隆片(7.5mg*12) 7.5mg*12 吉林金恒制药股份有限公司 盒(12) 22.05
82 氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新)(CO*20) CO*20 丹麦灵北制药 盒(20) 51.89
83 硝酸异山梨酯片(消心痛)(5mg*100) 5mg*100 天津太平洋制药 瓶(100) 8
84 单硝酸异山梨脂片(欣康)(20mg*48) 20mg*48 鲁南贝特制药 盒(48) 37.98
85 硝酸甘油片(0.5mg*100) 0.5mg*100 河北医科大学生物医学 瓶(100) 56
86 硝酸甘油注射液(1ml:5mg) 1ml:5mg 广州白云山明兴制药有限公司 18.9
87 硝苯地平控释片(拜心同)(进口)(30mg*7) 30mg*7 拜耳医药保健 盒(7) 27
88 硝苯地平片(心痛定)(10mg*100) 10mg*100 石药集团欧意药业 瓶(100) 3.1
89 硝苯地平缓释片(I)(圣通平)(10mg*56) 10mg*56 广东环球制药 盒(56) 12.88
90 硝苯地平缓释片(II)(伲福达)(20mg*30) 20mg*30 青岛黄海制药 盒(30) 17.4
91 盐酸美西律片(慢心律)(50mg*100) 50mg*100 石药集团欧意药业 瓶(100) 18.5
92 盐酸普罗帕酮片(心律平)(50mg*50) 50mg*50 石药集团欧意制药 瓶(50) 9.8
93 盐酸普萘洛尔片(心得安)(10mg*100) 10mg*100 江苏亚邦爱普森 瓶(100) 29.8
94 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)(25mg*20) 25mg*20 阿斯利康制药 盒(20) 6.9
95 盐酸胺碘酮注射液(进口)(3ml:0.15g) 3ml:0.15g 赛诺菲(杭州)制药 24.55
96 去乙酰毛花苷注射液(2ml:0.4mg) 2ml:0.4mg 上海旭东海普药业 92
97 注射用环磷腺苷葡胺(60mg) 60mg 瑞阳制药 20.9
98 卡托普利片(25mg*100) 25mg*100 常州制药厂 瓶(100) 21.8
99 尼群地平片(10mg*100) 10mg*100 天津太平洋制药 瓶(100) 9
100 吲达帕胺片(寿比山)(2.5mg*30) 2.5mg*30 天津力生制药 盒(30) 14.65
101 复方利血平片(复方降压片)(CO*100) CO*100 石药集团欧意药业 瓶(100) 9.8
102 复方利血平氨苯蝶啶片(降压零号)(CO*10) CO*10 华润双鹤药业 盒(10) 12.98
103 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺)(进口)(CO*7) 150mg:12.5mg 赛诺菲安万特(杭州)制药 盒(7) 25.7
104 马来酸氨氯地平片(麦利平)(5mg*14) 5mg*14 陕西超群制药 盒(14) 14
105 苯磺酸氨氯地平片(络活喜)(5mg*7) 5mg*7 辉瑞制药 盒(7) 24.01
106 盐酸地尔硫卓片(合心爽)(30mg*20) 30mg*20 天津田边制药 盒(20) 11.64
107 氯沙坦钾片(科素亚)(50mg*7) 50mg*7 杭州默沙东制药 盒(7) 37.94
108 缬沙坦胶囊(代文)(80mg*7) 80mg*7 北京诺华制药 盒(7) 34.27
109 盐酸贝那普利片(洛汀新)(10mg*14) 10mg*14 北京诺华制药 盒(14) 38.6
110 注射用硝普钠(50mg) 50mg 华润双鹤药业 14
111 硫酸镁注射液(10ml:2.5g) 10ml:2.5g 上海旭东海普药业 9.8
112 注射用盐酸乌拉地尔(罗浩)(25mg) 25mg 山东罗欣药业 20.2
113 盐酸肾上腺素注射液(1ml:1mg) 1ml:1mg 远大医药(中国)有限公司 4.8
114 盐酸异丙肾上腺素注射液(2ml:1mg) 2ml:1mg 上海禾丰制药 39.8
115 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(1ml:2mg) 1ml:2mg 远大医药(中国)有限公司 10.7
116 重酒石酸间羟胺注射液(1ml:10mg) 1ml:10mg 北京市永康药业有限公司 49.8
117 盐酸多巴胺注射液(2ml:20mg) 2ml:20mg 上海禾丰制药 3.98
118 盐酸多巴酚丁胺注射液(2ml:20mg) 2ml:20mg 浙江瑞新药业 35
119 辛伐他汀片(10mg*10) 10mg*10 北京双鹭药业 盒(10) 8.65
120 辛伐他汀片(舒降之)(20mg*7) 20mg*7 杭州默沙东制药 盒(7) 20.79
121 阿托伐他汀钙片(立普妥)(20mg*7) 20mg*7 辉瑞制药 盒(7) 42.77
122 瑞舒伐他汀钙片(5mg*14) 5mg*14 鲁南贝特制药 盒(14) 45.5
123 非诺贝特胶囊(力平之)(200mg*10) 200mg*10 法国 盒(10) 34.7
124 辅酶Q10(10mg*60) 10mg*60 上海旭东海普药业 瓶(60) 24.8
125 三磷酸腺苷二钠注射液(ATP)(2ml:20mg) 2ml:20mg 石药银湖制药有限公司 2.4
126 盐酸溴己新片(必漱平)(8mg*1000) 8mg*1000 万邦德制药 瓶(1000) 58
127 羧甲司坦片(强力痰灵)(0.25g*50) 0.25g*50 天津太平洋制药 瓶(50) 6.2
128 枸橼酸喷托维林片(25mg*100) 25mg*100 丹东医创药业 瓶(100) 10
129 复方甘草片(CO*100) CO*100 江西制药有限责任公司 瓶(100) 9.8
130 磷酸可待因片(30mg*20) 30mg*20 青海制药厂 袋(20) 17.04
131 硫酸沙丁胺醇片(舒喘灵)(2mg*100) 2mg*100 江苏亚邦爱普森 瓶(100) 16.8
132 氨茶碱片(0.1g*100) 0.1g*100 天津力生制药 瓶(100) 8
133 硫酸特布他林片(博利康尼)(2.5mg*20) 2.5mg*20 阿斯利康制药 盒(20) 7.8
134 二羟丙茶碱注射液(2ml:0.25g) 2ml:0.25g 石药银湖制药有限公司 0.85
135 注射用多索茶碱(0.2g) 0.2g 陕西博森生物制药 23.59
136 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭)(50ug:250ug) 50ug:250ug 法国 195.57
137 盖胃平片(CO*100) CO*100 天津力生制药 瓶(100) 10.5
138 西咪替丁片(甲氰咪胍)(0.2g*100) 0.2g*100 上海信谊天平药业有限公司 瓶(100) 30
139 西咪替丁注射液(甲氰咪胍)(2ml:0.2g) 2ml:0.2g 山东方明药业 0.99
140 注射用泮托拉唑钠(42.3mg) 42.3mg 成都天台山制药 29
141 乳酶生片(0.1g*1000) 0.1g*1000 山东百维药业有限公司 瓶(1000) 6.4
142 多酶片(CO*100) CO*100 四川依科制药有限公司 瓶(100) 5.67
143 复方胃蛋白酶散(3g*5) 3g*5 同药集团大同制药 盒(5) 16.87
144 盐酸消旋山莨菪碱片(654-2)(5mg*100) 5mg*100 杭州民生药业 瓶(100) 19.8
145 多潘立酮片(吗丁啉)(10mg*30) 10mg*30 西安杨森制药 盒(30) 14.26
146 甲氧氯普胺片(胃复安)(5mg*100) 5mg*100 山西云鹏制药 瓶(100) 7.98
147 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2)(1ml:10mg) 1ml:10mg 天津金耀药业有限公司 2.38
148 硫酸阿托品注射液(1ml:1mg) 1ml:1mg 天津金耀药业有限公司 8.4
149 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安)(2ml:10mg) 2ml:10mg 天津金耀药业有限公司 2
150 盐酸昂丹司琼注射液(2ml:4mg) 2ml:4mg 福安药业集团宁波天衡制药 18.79
151 注射用盐酸格拉司琼(佐坦)(3mg) 3mg 山东罗欣药业 21
152 开塞露(20ml) 20ml 锦州本天药业 0.98
153 酚酞片(50mg*100) 50mg*100 山西亨瑞达制药 瓶(100) 14.8
154 蒙脱石散(思密达)(3g*10) 3g*10 YPS-博福-益普生(天津)制药 盒(10) 14.4
155 枯草杆菌二联活菌颗粒(妈咪爱)(1g*15) 1g*15 北京韩美药品 盒(15) 18.69
156 葡醛内酯片(肝泰乐)(50mg*100) 50mg*100 天津力生制药 瓶(100) 8.5
157 复方甘草酸苷片(美能)(进口)(25mg*21) 25mg*21 卫材(中国)药业 盒(21) 28.1
158 葡醛酸钠注射液(肝泰乐)(2ml:0.133g) 2ml:0.133g 山东方明药业 16
159 注射用还原型谷胱甘肽(1.2g) 1.2g 上海复旦复华药业 27.5
160 复方甘草酸苷注射液(美能)(进口)(20ml) 20ml 日本米诺发源制药株式会社 18.86
161 药用炭片(爱西特)(0.3g*100) 0.3g*100 河北长天药业 瓶(100) 27.49
162 醋酸奥曲肽注射液(1ml:0.1mg) 1ml:0.1mg 广东星昊药业 18
163 呋塞米片(速尿片)(20mg*100) 20mg*100 天津力生制药 瓶(100) 19.5
164 螺内酯片(安体舒通)(20mg*100) 20mg*100 杭州民生药业 瓶(100) 13.8
165 氢氯噻嗪片(双克)(25mg*100) 25mg*100 天津力生制药 瓶(100) 3.5
166 呋塞米注射液(速尿)(2ml:20mg) 2ml:20mg 上海禾丰制药 2.98
167 叶酸片(5mg*100) 5mg*100 常州制药厂 瓶(100) 10.5
168 维生素B12注射液(2ml:0.5mg) 2ml:0.5mg 山东方明药业 0.99
169 注射用重组人促红素(CHO细胞)(3000IU) 3000IU 上海凯茂生物医药 27.12
170 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵)(进口)(0.1g*30) 0.1g*30 拜耳医药保健 盒(30) 15.4
171 阿司匹林肠溶片(25mg*100) 25mg*100 石药集团欧意药业 瓶(100) 2.5
172 双嘧达莫片(潘生丁)(25mg*100) 25mg*100 石药集团欧意药业 瓶(100) 18.5
173 硫酸氢氯吡格雷片(波立维)(进口)(75mg*7) 75mg*7 赛诺菲(杭州)制药 盒(7) 91.7
174 硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉)(25mg*20) 25mg*20 深圳信立泰药业 瓶(20) 26.4
175 肾上腺色腙片(安络血)(1mg*1000) 1mg*1000 上海金不换兰考制药 瓶(1000) 85
176 维生素K1注射液(1ml:10mg) 1ml:10mg 遂成药业股份有限公司 36
177 氨甲苯酸注射液(止血芳酸)(10ml:0.1g) 10ml:0.1g 上海浦津林州制药有限公司 0.6
178 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液(维生素K3)(1ml:4mg) 1ml:4mg 上海现代哈森(商丘)药业 2.6
179 酚磺乙胺注射液(止血敏)(2ml:0.5g) 2ml:0.5g 天津金耀药业有限公司 0.98
180 氨基已酸注射液(10ml:2g) 10ml:2g 扬州中宝制药 49
181 注射用白眉蛇毒血凝酶(1kv) 1kv 锦州奥鸿药业 31.54
182 硫酸鱼精蛋白注射液(5ml:50mg) 5ml:50mg 北京悦康凯悦制药 45
183 华法林片(2.5mg*60) 2.5mg*60 上海信谊药厂 盒(60) 30.6
184 低分子肝素钙注射液(0.4ml:4100AXaIU) 0.4ml:4100AXaIU 河北常山生化药业 47.88
185 低分子肝素钙注射液(1ml:5000AXaU) 1ml:5000AXaU 深圳赛保尔生物药业 25.18
186 注射用尿激酶(10万U) 10万U 天津生物化学制药 30
187 注射用纤溶酶(100U) 100U 北京赛升药业 52.06
188 维生素B4片(10mg*100) 10mg*100 天津力生制药 瓶(100) 20
189 氨肽素片(0.2g*100) 0.2g*100 辽宁丹生生物制药 瓶(100) 5.05
190 鲨肝醇片(20mg*100) 20mg*100 江苏鹏鹞药业 瓶(100) 48
191 重组人粒细胞刺激因子注射液(欣粒生)(150μg) 150μg 北京四环生物制药 74.8
192 门冬胰岛素注射液(诺和锐)(进口)(3ml:300U) 3ml:300U 诺和诺德(中国)制药 69.86
193 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30)(进口)(3ml:300U) 3ml:300U 诺和诺德(中国)制药 68.86
194 生物合成人胰岛素注射液(诺和灵R)(进口)(3ml:300IU) 3ml:300IU 诺和诺德(中国)制药 50.83
195 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵50R)(进口)(3ml:300IU) 3ml:300IU 诺和诺德(中国)制药 50.96
196 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵30R)(进口)(3ml:300IU) 3ml:300IU 诺和诺德(中国)制药 49.43
197 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵N)(进口)(3ml:300U) 3ml:300U 诺和诺德(中国)制药 50.83
198 精蛋白锌胰岛素注射液(长效胰岛素)(10ml:400U) 10ml:400U 江苏万邦生化医药 23.82
199 低精蛋白锌胰岛素注射液(万苏林)(中效胰岛素)(10ml:400U) 10ml:400U 江苏万邦生化医药 23.2
200 盐酸二甲双胍片(0.25g*100) 0.25g*100 天津太平洋制药 盒(100) 4.8
201 盐酸二甲双胍肠溶片(君士达)(0.25g*60) 0.25g*60 河北天成药业 盒(60) 9.2
202 格列喹酮片(糖适平)(30mg*60) 30mg*60 北京万辉双鹤药业 瓶(60) 65.04
203 格列齐特片Ⅱ(达美康)(80mg*60) 80mg*60 天津华津制药 盒(60) 64.69
204 格列齐特缓释片(达美康缓释片)(30mg*30) 30mg*30 施维雅(天津)制药 盒(30) 44.19
205 格列吡嗪片(美吡达)(5mg*30) 5mg*30 海南赞邦制药 盒(30) 29.8
206 格列吡嗪片(迪沙)(2.5mg*100) 2.5mg*100 迪沙药业 盒(100) 21.8
207 瑞格列奈片(诺和龙)(1mg*30) 1mg*30 丹麦诺和诺德 盒(30) 57.38
208 依帕司他胶囊(唐林)(50mg*10) 50mg*10 扬子江药业集团南京海陵药业 盒(10) 37.8
209 阿卡波糖片(拜糖苹)(50mg*30) 50mg*30 拜耳医药保健 盒(30) 61.92
210 醋酸泼尼松片(5mg*100) 5mg*100 辰欣药业 瓶(100) 5.2
211 醋酸地塞米松片(0.75mg*100) 0.75mg*100 天津力生制药 瓶(100) 25
212 氢化可的松注射液(2ml:10mg) 2ml:10mg 百正药业股份有限公司 0.36
213 地塞米松磷酸钠注射液(氟美松)(1ml:5mg) 1ml:5mg 天津金耀集团湖北天药药业 0.35
214 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙)(40mg) 40mg 比利时 23.62
215 复方倍他米松注射液(得宝松)(进口)(1ml:2mg) 1ml:2mg 杭州默沙东制药 38.95
216 左甲状腺素钠片(优甲乐)(50ug*100) 50ug*100 德国 盒(100) 24.88
217 甲睾酮片(5mg*100) 5mg*100 天津力生制药 瓶(100) 19
218 醋酸甲羟孕酮片(2mg*100) 2mg*100 浙江仙琚制药 瓶(100) 28.8
219 戊酸雌二醇片(补佳乐)(进口)(1mg*21) 1mg*21 拜耳医药保健广州 盒(21) 27.94
220 黄体酮注射液(1ml:10mg) 1ml:10mg 天津金耀药业有限公司 1.98
221 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏)(4mg*100) 4mg*100 山东仁和堂药业 瓶(100) 3
222 盐酸异丙嗪片(12.5mg*100) 12.5mg*100 上海金不换兰考制药 瓶(100) 5.5
223 盐酸异丙嗪注射液(2ml:50mg) 2ml:50mg 天津金耀药业有限公司 2.8
224 盐酸赛庚啶片(2mg*100) 2mg*100 辰欣药业 瓶(100) 5.3
225 盐酸左西替利嗪胶囊(5mg*12) 5mg*12 湖南九典制药 盒(12) 23.9
226 氯雷他定片(10mg*10) 10mg*10 三门峡赛诺维制药 盒(10) 9
227 盐酸苯海拉明注射液(1ml:20mg) 1ml:20mg 遂成药业股份有限公司 1.75
228 茶苯海明(乘晕宁)(25mg*20) 25mg*20 北京益民药业 盒(20) 3.6
229 五维甘草那敏胶囊(毒敏克)(0.45g*10) 0.45g*10 贵州泛德制药 盒(10) 15
230 胸腺肽肠溶片(5mg*15) 5mg*15 吉林康乃尔药业 盒(15) 19.5
231 白芍总苷胶囊(0.3g*36) 0.3g*36 宁波立华制药 盒(36) 34.65
232 来氟米特片(爱若华)(10mg*16) 10mg*16 X-苏州长征-欣凯制药 盒(16) 50.87
233 复合维生素B片(CO*100) CO*100 天津力生制药 瓶(100) 8.5
234 维生素C片(0.1g*100) 0.1g*100 石药集团欧意药业 瓶(100) 2.61
235 维生素B1片(10mg*100) 10mg*100 山西太原药业 瓶(100) 6.5
236 维生素E软胶囊(0.1g*30) 0.1g*30 天津市中央药业 盒(30) 2.7
237 腺苷钴胺片(0.25mg*100) 0.25mg*100 华北制药 瓶(100) 8.5
238 醋酸甲萘氢醌片(维生素K4)(4mg*100) 4mg*100 浙江瑞新药业 瓶(100) 18
239 多维元素片(21金维他)(CO*60) CO*60 杭州民生药业 瓶(60) 30.2
240 维D钙咀嚼片(迪巧)(进口)(CO*60) CO*60 安士制药(中山)有限公司 瓶(60) 31.98
241 维生素B1注射液(2ml:100mg) 2ml:100mg 山东方明药业 0.99
242 维生素B6注射液(2ml:0.1g) 2ml:0.1g 山东方明药业 0.99
243 维生素C注射液(5ml:1.0g) 5ml:1.0g 天津金耀集团湖北天药药业 0.65
244 注射用水溶性维生素   无锡凯夫制药 9.48
245 葡萄糖酸钙注射液(10ml:1g) 10ml:1g 河北天成药业 19.8
246 复方氨基酸注射液(18AA-I)(250ml:17.5g) 250ml:17.5g 辰欣药业 15.6
247 氯化钾缓释片(补达秀)(0.5g*24) 0.5g*24 广州誉东健康制药有限公司 盒(24) 6.56
248 碳酸氢钠注射液(SB)(10ml:0.5g) 10ml:0.5g 天津金耀药业有限公司 1.5
249 碳酸氢钠注射液(SB液)(250ml:12.5g) 250ml:12.5g 辰欣药业 10
250 氯化钠注射液(10ml:90mg) 10ml:90mg 天津金耀集团湖北天药药业 0.3
251 50%葡萄糖注射液(20ml:10g) 20ml:10mg 石家庄四药 0.6
252 10%浓氯化钠注射液(100ml) 100ml 石家庄四药 2.34
253 生理氯化钠溶液(500ml) 500ml 石家庄四药 4.45
254 灭菌注射用水(500ml) 500ml 石家庄四药 2.43
255 亚甲蓝注射液(2ml:20mg) 2ml:20mg 济川药业集团 12.25
256 盐酸纳洛酮注射液(1ml:1mg) 1ml:1mg 山东新华制药 13.11
257 注射用盐酸纳洛酮(0.8mg) 0.8mg 成都天台山制药 23.46
258 破伤风抗毒素(1500IU) 1500IU 江西生物制品研究所 15.6
259 破伤风人免疫球蛋白(250IU) 250IU 山东泰邦生物制药 292
260 静注人免疫球蛋白(pH4)(2.5g) 2.5g 山东泰邦生物制药 620
261 曲克芦丁香豆素片(福尔平)(CO*24) CO*24 山西太原药业 盒(24) 22.5
262 硝酸咪康唑栓(达克宁栓)(0.2g*7) 0.2g*7 西安杨森制药 盒(7) 16
263 卡前列甲酯栓(0.5mg) 0.5mg 东北制药集团沈阳第一制药 34.08
264 卡前列素氨丁三醇注射液(欣母沛)(进口)(1ml:250ug) 1ml:250ug 美国(Pharmacia 443.61
265 缩宫素注射液(催产素)(1ml:10U) 1ml:10U 上海禾丰制药 2.6
266 垂体后叶注射液(1ml:6U) 1ml:6U 南京新百药业有限公司 42
267 妥布霉素地塞米松滴眼液(典必殊)(5ml) 5ml 比利时 30.56
268 妥布霉素地塞米松眼膏(典必殊)(3.5g) 3.5g 西班牙 29.66
269 羟糖甘滴眼液(新泪然)(5ml) 5ml 美国 22.4
270 硫酸阿托品眼用凝胶(迪善)(2.5g:25mg) 2.5g:25mg 沈阳兴齐制药 31.7
271 红霉素眼膏(2g) 2g 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 3.8
272 阿昔洛韦滴眼液(8ml:8mg) 8ml:8mg 江苏远恒药业 3.3
273 醋甲唑胺片(尼目克司)(25mg*10) 25mg*10 杭州澳医保灵药业 盒(10) 24.78
274 复方樟柳碱注射液(2ml) 2ml 华润紫竹药业有限公司 17.97
275 呋麻滴鼻液(10ml) 10ml 武汉五景药业 6
276 维胺脂胶囊(25mg*20) 25mg*20 山东良福制药 盒(20) 13.82
277 曲安奈德益康唑乳膏(25g) 25g 贵州泛德制药 14.25
278 醋酸曲安奈德益康唑乳膏(扶严宁)(15g) 15g 扬子江药业集团 9.71
279 维胺脂维E乳膏(15g) 15g 山东良福制药 10.22
280 硝酸咪康唑乳膏(达克宁膏)(20g) 20g 西安杨森制药 11.93
281 复方醋酸地塞米松乳膏(999皮炎平)(20g:15mg) 20g:15mg 华润三九医药 8
282 曲咪新乳膏(皮康霜)(10g) 10g 芜湖三益制药 2.16
283 阿昔洛韦乳膏(10g:0.3g) 10g:0.3g 福建太平洋制药有限公司 1.3
284 维生素B6软膏(10g) 10g 天津金耀药业有限公司 4.35
