医疗耗材价格公示表
医用耗材价格公示表 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 价格(元) |
1 | 一次性鼻导管 | 根 | 1.8 |
2 | 一次性鼻氧管/小儿 | 根 | 2.2 |
3 | 一次性避光输液器/武汉 | 支 | 7.2 |
4 | 一次性采血针 | 支 | 0.2 |
5 | 一次性导管(导引导管/MicroVention) | 支 | 2000 |
6 | 一次性导管(导引导管/美敦力) | 支 | 1000 |
7 | 一次性导管(导引导管/强生6FJR3.5) | 支 | 1000 |
8 | 一次性导管(导引导管/泰尔茂) | 支 | 950 |
9 | 一次性导管(血管造影导管/波科) | 支 | 200 |
10 | 一次性导管(血管造影导管/美国麦瑞通) | 支 | 189 |
11 | 一次性导管(造影导管/血栓抽吸导管JR4/强生) | 支 | 210 |
12 | 一次性导管(指引导管/美敦力) | 支 | 850 |
13 | 一次性导管鞘(导管鞘套装/6F桡鞘/康德莱) | 套 | 206 |
14 | 一次性导管鞘(血管鞘/G12424/美国COOK) | 个 | 420 |
15 | 一次性导尿包(新乡驼人) | 包 | 16.9 |
16 | 一次性导尿管 | 支 | 1.5 |
17 | 一次性导尿管(进口三腔20、22#/大连库利艾特) | 支 | 40 |
18 | 一次性导尿管(双腔尿管/8#儿童/湛江事达) | 支 | 5 |
19 | 一次性导丝(AMH-GW-S3545/杭州安瑞) | 条 | 2200 |
20 | 一次性导丝(PTCA导丝/ASAHI) | 条 | 1080 |
21 | 一次性导丝(RF*GA35153M/日本泰尔茂) | 支 | 230 |
22 | 一次性导丝(斑马/ST-180828/德国) | 支 | 1100 |
23 | 一次性导丝(带亲水涂层可控导丝/BOSTO V-18/46-854) | 支 | 950 |
24 | 一次性导丝(导引导丝/1002703-02/雅培) | 支 | 1800 |
25 | 一次性导丝(非血管腔道导丝/MTN-BM-89/45-A/南京微创) | 条 | 2200 |
26 | 一次性导丝(可控导丝/M001508150/波科) | 支 | 4500 |
27 | 一次性导丝(日本RF*GA35263M 260cm) | 支 | 310 |
28 | 一次性导丝(神经导丝/1301/波士顿) | 条 | 4165 |
29 | 一次性导丝(神经血管导丝/WAIN-CKI-200/朝日) | 个 | 5000 |
30 | 一次性电刀笔(BG-4-S/6CM/贝敦克) | 把 | 50 |
31 | 一次性电极板(申凤双极) | 个 | 24 |
32 | 一次性负压引流袋 | 个 | 20 |
33 | 一次性灌肠袋(扬州华泰) | 个 | 1.5 |
34 | 一次性过滤器/腔静脉过滤器/爱琅352506070 | 套 | 13000 |
35 | 一次性过滤器/腔静脉滤器/深圳先健/XJLX3260 | 套 | 11050 |
36 | 一次性活体取样钳(JHY-FB-18-105-0-P/常州久虹) | 把 | 55 |
37 | 一次性加硬导丝/泰尔茂 | 支 | 468 |
38 | 一次性加长电刀笔(BG-8-S/10CM/贝敦克) | 把 | 86 |
39 | 一次性结扎夹/康基 | 个 | 120 |
40 | 一次性静脉输液针/泰尔茂 | 支 | 5 |
41 | 一次性面罩(成人/德尔) | 支 | 10 |
42 | 一次性使用胆道引流管(AMH-NC-7F-D/杭州安瑞) | 根 | 1080 |
43 | 一次性使用高频切开刀(AMH-TM-B0525/安瑞) | 套 | 2500 |
44 | 一次性使用高压造影注射器及附件(100302 CM-65/115 核磁/安特高科) | 支 | 135 |
45 | 一次性使用高压造影注射器及附件(200/200 CT 100200F/无锡市宇寿) | 支 | 135 |
46 | 一次性使用活检针(活检针/美创) | 支 | 405 |
47 | 一次性使用静脉留置针(普通II-A/苏州林华) | 个 | 14 |
48 | 一次性使用静脉留置针(正压三通II型/苏州林华) | 个 | 38 |
49 | 一次性使用麻醉呼吸回路(无创型呼吸机回路/湖南科仁) | 支 | 80 |
50 | 一次性使用腔镜下切割吻合器(CEAA-30/派尔特) | 把 | 2500 |
51 | 一次性使用取石网篮(AMH-RNCN3024/杭州安瑞) | 个 | 2500 |
52 | 一次性使用无菌敷贴/A型6*7cm | 贴 | 1 |
53 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管/湛江事达 | 支 | 4.5 |
54 | 一次性使用吸引管/F28/苏州 | 支 | 4 |
55 | 一次性使用造影导丝(GW351JF/康德莱) | 支 | 160 |
56 | 一次性使用止血带 | 个 | 0.8 |
57 | 一次性输血器(灌流血液回路) | 支 | 90 |
58 | 一次性输血器(威高) | 支 | 1.65 |
59 | 一次性输液器(吊袋/威高) | 支 | 1.65 |
60 | 一次性输液器(多穿刺器/威高) | 支 | 1.2 |
61 | 一次性输液器(静脉营养输液袋/3000mlA-2) | 支 | 16 |
62 | 一次性输液器(全五带贴/威高) | 支 | 1.3 |
63 | 一次性输液器(输液泵专用管/延伸管/浙江玉升) | 支 | 0.85 |
64 | 一次性透析血液回路管道/费森尤斯 | 支 | 20 |
65 | 一次性微导丝(GW1420040/MicroVention) | 支 | 3000 |
66 | 一次性微导丝(STM180-18S/日本朝日) | 支 | 800 |
67 | 一次性微导丝/美国EV3 | 支 | 2169 |
68 | 一次性胃管 | 根 | 4.5 |
69 | 一次性无菌导尿包(江西3L/A型14Fr) | 套 | 19 |
70 | 一次性吸痰管(封闭式/南京) | 支 | 63 |
71 | 一次性吸痰管(可控式) | 支 | 2 |
72 | 一次性吸引管 | 支 | 3.5 |
73 | 一次性延长管(输液泵专用管/避光延伸管/威高) | 支 | 8 |
74 | 一次性引流袋\A型 | 个 | 0.8 |
75 | 一次性直线切割吻合器\RYQA-75L\瑞源普斯 | 个 | 1800 |
76 | 一次性注射器(10ml/威高) | 支 | 0.5 |
77 | 一次性注射器(1ml/威高) | 支 | 0.4 |
78 | 一次性注射器(20ml/威高) | 支 | 0.75 |
79 | 一次性注射器(2ml/威高) | 支 | 0.4 |
80 | 一次性注射器(50ml/避光/威高) | 支 | 10 |
81 | 一次性注射器(50ml/威高) | 支 | 2 |
82 | 一次性注射器(5ml/威高) | 支 | 0.4 |
83 | 一次性针灸针/0.2*40/0.35*40 | 支 | 0.13 |
84 | 真空采血管/鑫乐 | 支 | 0.4 |
85 | 一次性电极片(JK-IR1/上海钧康) | 支 | 0.7 |
86 | 经皮给药贴(肺炎/腹泻/河南三浪) | 贴 | 7.6 |
87 | 一次性口腔器械盒/KQH-III | 个 | 1.15 |
88 | 采血管(血沉黑/柠檬酸钠抗凝管) | 个 | 0.45 |
89 | 一次性输液三通阀 | 支 | 3.3 |
90 | 自粘伤口辅料(9*25/东华/贴可舒) | 个 | 2.9 |
91 | 一次性窥器 | 个 | 0.8 |
92 | 采血管(血糖保护剂2ml/鑫乐) | 支 | 0.42 |
93 | 一次性喷雾罐/捷锐 | 支 | 22 |
94 | 自粘伤口辅料(9*20/东华/贴可舒) | 个 | 2.2 |
95 | 空心纤维透析器(F16/威高) | 个 | 96 |
96 | 可吸收性外科缝线(1# 2/0 4/0南通华尔康) | 包 | 27 |
97 | 密闭接头(PNC-1000/安特高科) | 支 | 18 |
98 | 透明敷料(3M10*11.5) | 贴 | 7 |
99 | 肝素帽 | 个 | 4 |
100 | 泡沫敷料(12.5cm*12.5cm/丹麦) | 片 | 48 |
101 | 胃肠减压器(一次性负压引流器) | 个 | 4 |
102 | 麻醉包(驼人) | 支 | 28 |
103 | 电子输注泵/镇痛泵/驼人100ml | 支 | 213.5 |
2020年5月13日 09:25
ꄘ0